Khoom Description
CeramicsTimes 'alumina ceramic (Al2O3) vertebrae yog siab -hardness, hnav-resistant, chemically ruaj khov precision ceramic Cheebtsam uas yog dav siv nyob rau hauv kev kho mob implants (xws li, dag vertebrae), industrial machinery (xws li, bearings, guides), chemical khoom, thiab lwm yam teb.
CeramicsTimes lub tuam txhab alumina ceramic vertebrae yog irreplaceable nyob rau hauv kev kho mob thiab kev lag luam teb vim lawv zoo heev mechanical zog thiab biocompatibility. Optimized cov ntaub ntawv formulations, precision machining thiab nto kho technologies yuav ntxiv nthuav lawv lub peev xwm rau siv nyob rau hauv huab ib puag ncig.
CeramicsTimes lub tuam txhab alumina ceramic vertebra yog biomedical ceramic tivthaiv ua los ntawm siab -purity a-Al,0: raws li cov khoom tseem ceeb, los ntawm precision molding thiab siab -kub sintering. Cov khoom no muaj zoo heev biocompatibility, mechanical zog thiab corrosion kuj.
| Khoom npe | Alumina ceramic vertebrae |
| Khoom siv | Alumina ceramic |
| Xim Thiab Loj | Customize |
| Ntim | Carton / Pallet (raws li cov neeg siv khoom xav tau) |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-30 hnub |
| Yam khoom tsim | Raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis qauv |
| Nta | Zoo zoo, tus nqi qis, Ntau lub Hoobkas, xa tuaj rau koj raws li qhov ze tshaj plaws rau koj qhov chaw |

Key Performance Parameters
Raws li kev phais phais, lawv cov khoom yog tswj hwm los ntawm cov qauv nruj thoob ntiaj teb thiab hauv tsev. Core parameter muaj xws li:
- Muaj pes tsawg leeg thiab cov qauv: Cov khoom siv cog yuav tsum yog siab -purity alumina ceramics. Kev kho mob- qib specifications feem ntau xav tau alumina (Al₂O₃) ceramic purity tshaj 99.7% (piv txwv li, alumina 99.7) nrog rau qhov nruab nrab grain loj hauv qab 4 microns-qhov tseem ceeb tshaj kev lag luam- qib alumina ceramics zoo li 95% lossis 96% alumina. Lub hauv paus purity no, txhais tau tias dab tsi yog alumina ceramic hauv cov ntsiab lus kho mob, ua kom lub zog siab thiab ntev -lub sij hawm durability. Qhov ntom ntawm Al₂O₃ hauv cov sintered lub cev yog qhov tseem ceeb hauv lawv qhov kev ua tau zoo.
Mechanical Properties:
- Flexural Strength: ncav cuag 500 megapascals (MPa) lossis siab dua, ua pov thawj rau qib siab zog ceramics.
- High Hardness thiab Wear Resistance: Exhibits siab Mohs hardness, muab tshwj xeeb hnav tsis kam.
- Elastic Modulus: Nws cov modulus tseem ceeb tshaj li ntawm tib neeg cov pob txha. Txawm li cas los xij, kev tsim qauv siv cov ntxeem tau alumina ceramics txo cov teebmeem kev ntxhov siab.
- Biocompatibility: Raws li "biologically inert" al2o3 cov ntaub ntawv, nws nthuav tawm kev ruaj ntseg tshwj xeeb hauv tib neeg lub cev.
- Surface Properties: Surfaces tuaj yeem tsim kho raws li ntxeem tau alumina ceramic qauv lossis nrog cov txheej txheem bioactive los txhawb osseointegration.
Ceramics Performance Parameter
| Tus lej | Kev ua tau zoo | Chav tsev | ||||||||
| 95 alumina ua | 97 alumina ua | 99 alumina ua | 995 alumina ua | 997 alumina ua | 998 alumina ua | Zirconia Toughened Alumina | Alumina Toughened Zirconia | |||
| ZTA | ATZ | |||||||||
| 1 | kev zoo | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
| 2 | Qhov ntom | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 5.25 |
| 3 | Flexural zog | MPa | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 650 |
| 4 | Fracture toughness | MPa·m 1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Ntau dua lossis sib npaug 7 |
| 5 | Dielectric tsis tu ncua | εr (20 degree, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
| 6 | Hardness | GPa | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
| 7 | Hardness | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
| 8 | Volume resistivity | Ω·cm (20 degree) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| 9 | Elastic modulus | GPa | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
| 10 | Coefficient ntawm thermal expansion | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
| 11 | Compressive zog | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
| 12 | Kev puas tsuaj | g / cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | Thermal conductivity | W / m × k (20 degree) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
| 13 | Poisson tus ratio | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
| 14 | Rwb thaiv tsev zog | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Kub | degree | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |


Kev Tswj Xyuas Zoo
Peb nruj me ntsis ua raws li ISO 9001 kev tswj xyuas zoo kom ntseeg tau tias muaj kev sib xws:
- 100% raw khoom soj ntsuam
- Advanced kub- nias cov kab ntau lawm
- Hauv -kev sim hauv tsev: qhov ntom ntom, hardness, microstructure tsom xam
- Thib peb -cov ntawv pov thawj (SGS, CE, ROHS muaj raws li qhov kev thov)




Cim npe nrov: alumina ceramic vertebrae, alumina ceramic vertebrae manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





