Khoom Description
Boron nitride ceramic raj yog siab -kev ua haujlwm muaj feem ua los ntawm cov khoom siv boron nitride (BN). Nws muaj qhov sib xyaw ua ke ntawm cov khoom, nrog rau cov thermal stability zoo, hluav taws xob rwb thaiv tsev siab, thiab tshwj xeeb tshuaj inertness. Cov raj ceramic no feem ntau siv nyob rau hauv qhov chaw huab cua uas cov khoom siv tsis zoo.

| Khoom npe | Boron Nitride Ceramic Tube |
| Xim | Customized raws li tus neeg yuav tsum tau ua |
| qhov loj | Customized raws li tus neeg yuav tsum tau ua |
| Ntim | Carton / Pallet / Ntoo rooj plaub (Raws li tus neeg yuav tsum tau muaj) |
| Lub sij hawm xa tuaj | Cov khoom lag luam txheem-Hauv 3 hnub |
| Yam khoom tsim | Raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis qauv |
| Nta | Zoo zoo, tus nqi qis, Ntau lub Hoobkas, xa tuaj rau koj raws li qhov ze tshaj plaws rau koj qhov chaw |
| Daim ntawv thov | Muaj Ceramics |
| Daim ntawv pov thawj | ISO, CE |
Khoom Performance
- Tshwj xeeb thermal stability, tswj cov txheej txheem kev ncaj ncees ntawm qhov kub txog li 2000℃hauv inert atmospheres.
- High thermal conductivity ua ke nrog zoo heev hluav taws xob rwb thaiv tsev.
- Qhov zoo tshaj plaws tiv thaiv thermal shock, tso cai rau kev hloov pauv kub sai yam tsis muaj qhov tawg.
- Superior tshuaj inertness, tiv thaiv corrosion los ntawm molten hlau, acids, thiab alkalis.
- Tsawg coefficient ntawm kev sib txhuam thiab tsis yog -wetting zog tiv thaiv cov khoom molten.
Cov khoom siv
- Siab - qhov kub ntawm lub cub tawg, nrog rau cov thermocouple tiv thaiv raj thiab crucibles.
- Molten hlau tuav thiab casting daim ntaub ntawv, tshwj xeeb tshaj yog rau reactive hlau xws li txhuas thiab magnesium.
- Semiconductor manufacturing khoom, ua hauj lwm raws li diffusion thiab ion implantation Cheebtsam.
- Plasma arc insulators thiab siab -voltage hluav taws xob rwb thaiv tsev qhov chaw.
- Aerospace thiab kev tiv thaiv daim ntawv thov xav tau lub teeb yuag, siab - cov ntaub ntawv tiv taus kub.
- Cov khoom siv tshuaj ua haujlwm raug rau qhov chaw corrosive.
Ceramic kev ua tau zoo parameter
| Tus lej | Kev ua tau zoo | Chav tsev | Boron nitride | Boron nitride | Boron nitride |
| BN99.9% | BN99.7% | BN99.5% | |||
| 1 | Qhov ntom | g/cm3 | 1.6 | 1.9 | |
| 2 | Flexural zog | MPa | 94~95 | 20 | 35 |
| 3 | Fracture toughness | MPa·m 1/2 | 8 | 11~14 | |
| 4 | Dielectric tsis tu ncua | εr (20 degree, 1MHz) | 4.37 | 1.9~3.8 | 1.9~3.8 |
| 5 | Hardness | GPa | 1.15 | 2 | 4 |
| Hardness | HRC | 35 | 40 | ||
| 6 | Volume resistivity | Ω·cm (20 degree) | 10 14 | 10 14 | |
| 7 | Elastic modulus | GPa | 29.4 | ||
| 8 | Coefficient ntawm thermal expansion | ×10-6/k | 1`1.5 | 0.6(x10-6/K) RT-1500 degree |
|
| 9 | Compressive zog | MPa | 118~120 | 30 | 30 |
| 10 | Kev puas tsuaj | g / cm2 | 0.3 | 0.3 | |
| 11 | Thermal conductivity | W / m × k (20 degree) | 35 | 63 ~ 75W / mk | |
| 12 | Poisson tus ratio | / | 0.5 | 0.5 | |
| 13 | Rwb thaiv tsev zog | kv/mm | 28 | 28 | |
| 14 | Kub | degree | 1000 hauv huab cua / 2200 hauv inert cua | 1000 hauv huab cua / 2200 hauv inert cua | 850 hauv huab cua / 2200 hauv inert cua |
kev tswj kom zoo
Peb nruj me ntsis ua raws li ISO 9001 kev tswj xyuas zoo kom ntseeg tau tias muaj kev sib xws:
- 100% raw khoom soj ntsuam
- Advanced kub- nias cov kab ntau lawm
- Hauv -kev sim hauv tsev: qhov ntom ntom, hardness, microstructure tsom xam
- Thib peb -cov ntawv pov thawj (SGS, CE, ROHS muaj raws li qhov kev thov)





Cim npe nrov: boron nitride ceramic raj, boron nitride ceramic tube manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


