Semiconductor Ceramic Arm yog cov khoom tshwj xeeb hauv kev lag luam semiconductor.No caj npab yog tsim los ntawm cov khoom siv ceramic tshwj xeeb xaiv rau lawv cov khoom uas tseem ceeb hauv kev ua cov semiconductor. Ceramics muaj purity siab thiab tshuaj inertness, uas yog ib qho tseem ceeb los tiv thaiv kev sib kis ntawm cov mos mos semiconductor wafers thaum tuav thiab ua.

| Khoom npe | Ceramic robotic caj npab (Gold plated los yog Penteflon coated) |
| Khoom siv | (95% -99.99%) Alumina / Al2O3 |
| Xim | Customized raws li tus neeg yuav tsum tau ua |
| qhov loj | Customized raws li tus neeg yuav tsum tau ua |
| Machining raug | ± 0.001 hli |
| Ntim | Carton / Pallet / Ntoo rooj plaub (Raws li tus neeg yuav tsum tau muaj) |
| Lub sij hawm xa tuaj | Cov khoom lag luam txheem-Hauv 3 hnub |
| Yam khoom tsim | Raws li tus neeg siv khoom kos duab lossis qauv |
| Nta | Zoo zoo, tus nqi qis, Ntau lub Hoobkas, xa tuaj rau koj raws li qhov ze tshaj plaws rau koj qhov chaw |
| Daim ntawv thov | Muaj Ceramics |
| Daim ntawv pov thawj | ISO, CE |
Ceramic kev ua tau zoo parameter
| Tus lej | Kev ua tau zoo | Chav tsev | ||||
| 995 porcelain ua | 997 ua por | 999 porcelain ua | Zirconia | |||
| Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Zirconia | |||
| 1 | Qhov ntom | g/cm3 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 6.00~6.10 |
| 2 | Flexural zog | MPa | 370 | 400 | 550-600 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1100 |
| 3 | Fracture toughness | MPa·m 1/2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 8 |
| 4 | Dielectric tsis tu ncua | εr (20 degree, 1MHz) | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.6 |
| 5 | Hardness | GPa | 16.3 | 16.3-18 | 15 | |
| Hardness | HRC | 81 | 81-83 | 79 | ||
| 6 | Volume resistivity | Ω·cm (20 degree) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| 7 | Elastic modulus | GPa | 380 | 380 | 400 | 220 |
| 8 | Coefficient ntawm thermal expansion | ×10-6/k | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 10.2 |
| 9 | Compressive zog | MPa | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
| 10 | Kev puas tsuaj | g / cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 11 | Thermal conductivity | W / m × k (20 degree) | 35 | 35 | 38.9 | 27 |
| 12 | Poisson tus ratio | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.3 |
| 13 | Rwb thaiv tsev zog | kv/mm | 28 | 30 | 30 | 32 |
| 14 | Kub | degree | 1650 | 1700 | 1700 | 1520 |
Khoom kom zoo dua
Cov khoom siv hluav taws xob insulating ntawm ceramics pab tiv thaiv hluav taws xob cuam tshuam uas tuaj yeem cuam tshuam cov khoom siv hluav taws xob rhiab heev ua tiav. Semiconductor Ceramic Arm plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov txheej txheem tsim khoom semiconductor, ua rau muaj kev tsim cov khoom siv hluav taws xob zoo tshaj plaws thiab txhim khu kev qha semiconductor los ntawm nws qhov tseeb, kev sib kis- dawb, thiab thermally ruaj khov.
Kev Tswj Xyuas Zoo
Peb nruj me ntsis ua raws li ISO 9001 kev tswj xyuas zoo kom ntseeg tau tias muaj kev sib xws:
- 100% raw khoom soj ntsuam
- Advanced kub- nias cov kab ntau lawm
- Hauv -kev sim hauv tsev: qhov ntom ntom, hardness, microstructure tsom xam
- Thib peb -cov ntawv pov thawj (SGS, CE, ROHS muaj raws li qhov kev thov)



Cim npe nrov: ceramic robotic caj npab, ceramic robotic caj npab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


